В понедельник 18 января в Тешевичях ожидается днем минус 16–18°C, в ночное время минус 21–23°C , тихий ветер c северо-востока, переменная облачность.
18.01 | Погода | Температура | Погодные явления | Ветер | Относит. влажность | Облач- ность | Атм. Давл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -21...-19°C | Облачно с прояснениями, Без осадков | ![]() 2 м/с | 13% | 74% | 743 |
03:00 | ![]() | -22...-20°C | Облачно с прояснениями, Без осадков | ![]() 1 м/с | 11% | 59% | 743 |
06:00 | ![]() | -23...-21°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 1 м/с | 10% | 44% | 743 |
09:00 | ![]() | -23...-21°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 1 м/с | 9% | 47% | 743 |
12:00 | ![]() | -20...-18°C | Пасмурно, Небольшой снегопад | ![]() 1 м/с | 8% | 80% | 744 |
15:00 | ![]() | -18...-16°C | Пасмурно, Небольшой снегопад | ![]() 1 м/с | 9% | 84% | 743 |
18:00 | ![]() | -20...-18°C | Пасмурно, Небольшой снегопад | ![]() 1 м/с | 9% | 80% | 743 |
21:00 | ![]() | -19...-17°C | Пасмурно, Небольшой снегопад | ![]() 1 м/с | 9% | 81% | 743 |
Информация о погоде предоставляется без каких-либо гарантий, и не может быть использована для планирования и проведения мероприятий, а также любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь. Администрация сайта rfmeteo.ru не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования предоставленных на страницах прогнозов погоды.
ООО «МетеоМетрика» © 2014-2021.