В субботу 23 февраля в Осташковe ожидается днем минус 4–6°C, в ночное время минус 12–14°C , слабый ветер c западо-юго-запада, переменная облачность.
23.02 | Погода | Температура | Погодные явления | Ветер | Относит. влажность | Облач- ность | Атм. Давл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -12...-10°C | Ясно, Без осадков | ![]() 3 м/с | 9% | 0% | 755 |
03:00 | ![]() | -14...-12°C | Ясно, Без осадков | ![]() 3 м/с | 11% | 0% | 756 |
06:00 | ![]() | -13...-11°C | Облачно с прояснениями, Без осадков | ![]() 3 м/с | 13% | 40% | 756 |
09:00 | ![]() | -10...-8°C | Облачно с прояснениями, Без осадков | ![]() 3 м/с | 17% | 47% | 755 |
12:00 | ![]() | -7...-5°C | Облачно с прояснениями, Без осадков | ![]() 5 м/с | 23% | 76% | 753 |
15:00 | ![]() | -7...-5°C | Пасмурно, Небольшой снегопад | ![]() 6 м/с | 30% | 87% | 750 |
18:00 | ![]() | -6...-4°C | Пасмурно, Небольшой снегопад | ![]() 6 м/с | 26% | 82% | 748 |
21:00 | ![]() | -3...-1°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 6 м/с | 29% | 64% | 747 |
Информация о погоде предоставляется без каких-либо гарантий, и не может быть использована для планирования и проведения мероприятий, а также любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь. Администрация сайта rfmeteo.ru не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования предоставленных на страницах прогнозов погоды.
ООО «МетеоМетрика» © 2014-2019.