В пятницу 22 января в Домe 1152 км ожидается днем минус 15–17°C, в ночное время минус 23–25°C , легкий ветер c западо-северо-запада, переменная облачность.
22.01 | Погода | Температура | Погодные явления | Ветер | Относит. влажность | Облач- ность | Атм. Давл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -12...-10°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 3 м/с | 7% | 67% | 749 |
03:00 | ![]() | -13...-11°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 4 м/с | 7% | 66% | 750 |
06:00 | ![]() | -15...-13°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 3 м/с | 7% | 63% | 750 |
09:00 | ![]() | -17...-15°C | Облачно с прояснениями, Небольшой снегопад | ![]() 3 м/с | 5% | 55% | 751 |
12:00 | ![]() | -17...-15°C | Переменная облачность, Небольшой снегопад | ![]() 3 м/с | 5% | 29% | 752 |
15:00 | ![]() | -21...-19°C | Переменная облачность, Небольшой снегопад | ![]() 3 м/с | 4% | 27% | 753 |
18:00 | ![]() | -24...-22°C | Ясно, Небольшой снегопад | ![]() 3 м/с | 5% | 3% | 755 |
21:00 | ![]() | -25...-23°C | Ясно, Небольшой снегопад | ![]() 2 м/с | 5% | 1% | 757 |
Информация о погоде предоставляется без каких-либо гарантий, и не может быть использована для планирования и проведения мероприятий, а также любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь. Администрация сайта rfmeteo.ru не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования предоставленных на страницах прогнозов погоды.
ООО «МетеоМетрика» © 2014-2021.